DBZP Rankingfinaledag
Het deelnemersveld is vastgesteld op 41 spelers. We spelen met 8 poules, waarbij één poule uit 6 spelers bestaat en de overige poules uit 5 spelers bestaan.
Definitief deelnemersveld vastgesteld
De reactiedeadline is verstreken. Het deelnemersveld is definitief vastgesteld op 41 spelers. We kiezen voor een flexibele opzet met 8 poules, zodat het toernooi goed uitvoerbaar blijft op de 8 beschikbare banen.
Status deelnemersveld
Definitieve stand na verwerking van aanmeldingen, afmeldingen, reserves en wildcards.
Beschikbaar deelnemersveld
Onderstaande spelers vormen het deelnemersveld voor de rankingfinaledag. Reserves en wildcards zijn apart gelabeld.
- Akram Mohammad reserve
- Arnaud van der Graaf
- Benny van Stein
- Boy Karreman reserve
- Bram Jongejeugd
- Colin Beljaars
- Danny Halewijn
- Dennis Speekhoudt
- Dieko Fokkinga
- Erik Avondrood
- Erik Bos
- Gavin Tool
- Hans Langenberg
- Jeffrey Poolman
- Jimmy Vreeken
- Joey de Roo
- Julian Vreeken
- Justin Brown wildcard
- Leonie Kooi
- Lesley Klitsie
- Marjolein Eijben
- Max Karreman
- Michael de Vries
- Michael van der Velde
- Michel van Loenen
- Mischa Smit
- Mitchell Waanders
- Nico Dijkhuijsen
- Raymond de Groodt
- Raymond Klok reserve
- Raymond Krijger
- Rob Bakker
- Robert Koster
- Roberto Stet
- Robin van Bergen
- Roy de Saegher
- Siem de Dood reserve
- Steven Luttik
- Stewart Hall
- Terence van Stein
- Youri Bakker wildcard
Reservelijst en schuifregel
Paul Hinsche staat als eerste reserve. Wanneer vóór de start van de poulefase een speler uit een poule van 5 spelers afwezig is, schuift de laagst geklasseerde speler uit de poule van 6 door naar de vrijgekomen plek. Bij een tweede afwezige speler wordt Paul Hinsche als eerste reserve toegevoegd.
- Paul Hinsche reserve
Poule-indeling
De poules zijn ingedeeld op basis van de definitieve plaatsingsranglijst. Gezien de indeling is Poule H bewust aangemerkt als poule van 6 spelers.
| Poule | Spelers |
|---|---|
| Poule A | 6. Dennis Speekhoudt 11. Hans Langenberg 22. Colin Beljaars 27. Raymond de Groodt 38. Boy Karreman |
| Poule B | 7. Nico Dijkhuijsen 10. Roy de Saegher 23. Joey de Roo 26. Lesley Klitsie 39. Raymond Klok |
| Poule C | 8. Rob Bakker 9. Michael de Vries 24. Mischa Smit 25. Youri Bakker 40. Raymond Krijger |
| Poule D | 5. Benny van Stein 12. Terence van Stein 21. Jimmy Vreeken 28. Max Karreman 37. Siem de Dood |
| Poule E | 4. Bram Jongejeugd 13. Michel van Loenen 20. Gavin Tool 29. Mitchell Waanders 36. Erik Bos |
| Poule F | 1. Michael van der Velde 16. Robin van Bergen 17. Leonie Kooi 32. Arnaud van der Graaf 33. Danny Halewijn |
| Poule G | 2. Steven Luttik 15. Marjolein Eijben 18. Roberto Stet 31. Julian Vreeken 34. Justin Brown |
| Poule H | 3. Erik Avondrood 14. Dieko Fokkinga 19. Jeffrey Poolman 30. Stewart Hall 35. Robert Koster 41. Akram Mohammad schuifspeler |
Definitieve toernooiopzet
We spelen de finaledag met 41 spelers in 8 poules. In de basis bestaan 7 poules uit 5 spelers en 1 poule uit 6 spelers. In de poulefase worden alle 3 legs gespeeld. Na de poulefase stroomt iedereen door naar de A-, B- of C-sheet.
| Eindpositie poule | Vervolg |
|---|---|
| Nummer 1 | A-sheet |
| Nummer 2 | A-sheet |
| Nummer 3 | B-sheet |
| Nummer 4 | B-sheet |
| Nummer 5 | C-sheet |
| Nummer 6, alleen in de poule van 6 | C-sheet |
| Sheet | Laatste 16 / voorronde | Kwartfinale | Halve finale | Finale |
|---|---|---|---|---|
| A-sheet | Laatste 16: best of 7 | Laatste 8: best of 9 | Laatste 4: best of 11 | Finale: best of 13 |
| B-sheet | Laatste 16: best of 5 | Laatste 8: best of 7 | Laatste 4: best of 7 | Finale: best of 9 |
| C-sheet | Voorronde / laatste 9: best of 5 | Laatste 8: best of 5 | Laatste 4: best of 5 | Finale: best of 7 |
De aanvullende prijzen komen te vervallen. Het prijzengeld wordt volledig verwerkt in de reguliere A-, B- en C-sheetstaffel. De verliezer van de voorronde in de C-sheet ontvangt hetzelfde bedrag als de verliezers in de kwartfinale van de C-sheet.
| Sheet | Klassering | Aantal | Prijs p.p. | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| A-sheet | 1e plaats | 1x | € 300,00 | € 300,00 |
| A-sheet | 2e plaats | 1x | € 200,00 | € 200,00 |
| A-sheet | 3e plaats | 2x | € 100,00 | € 200,00 |
| A-sheet | 5e plaats | 4x | € 75,00 | € 300,00 |
| A-sheet | 9e plaats | 8x | € 60,00 | € 480,00 |
| B-sheet | 17e plaats | 1x | € 60,00 | € 60,00 |
| B-sheet | 18e plaats | 1x | € 50,00 | € 50,00 |
| B-sheet | 19e plaats | 2x | € 45,00 | € 90,00 |
| B-sheet | 21e plaats | 4x | € 40,00 | € 160,00 |
| B-sheet | 25e plaats | 8x | € 35,00 | € 280,00 |
| C-sheet | 33e plaats | 1x | € 35,00 | € 35,00 |
| C-sheet | 34e plaats | 1x | € 30,00 | € 30,00 |
| C-sheet | 35e plaats | 2x | € 25,00 | € 50,00 |
| C-sheet | 37e plaats | 5x | € 20,00 | € 100,00 |
| Totaal prijzengeld finaledag | € 2.335,00 | |||
Zodra de definitieve poule-indeling is gemaakt en gepubliceerd, wordt deze bij latere afmeldingen niet opnieuw ingedeeld. Een afgemelde speler wordt dan één-op-één vervangen door een reservespeler. De reservespeler neemt de vrijgekomen plek in de bestaande poule over.
