DBZP Standen 2025–2026
Geen stand gevonden (Eredivisie).
Geen stand gevonden (1e divisie A).
Geen stand gevonden (1e divisie B).
Geen stand gevonden (2e divisie A).
Geen stand gevonden (2e divisie B).
Geen stand gevonden (3e divisie A).
Geen stand gevonden (3e divisie B).
DBZP Standen 2025–2026
Geen stand gevonden (Eredivisie).
Geen stand gevonden (1e divisie A).
Geen stand gevonden (1e divisie B).
Geen stand gevonden (2e divisie A).
Geen stand gevonden (2e divisie B).
Geen stand gevonden (3e divisie A).
Geen stand gevonden (3e divisie B).
DBZP Matchplay Race
| Seed | Speler | Team | Wed. | Winst | V | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Avondrood | All Blacks | 18 | 52 | 11 | 944 |
| 2 | Gerard Klijn | Jantje | 13 | 38 | 13 | 923 |
| 3 | Sam Bakker | D.E.S.1 La Rosa | 10 | 27 | 11 | 90 |
| 4 | Arcangelo Tardio | Lucky Darts | 16 | 43 | 12 | 875 |
| 5 | Robert Kef | Jantje | 16 | 45 | 19 | 875 |
| 6 | Gerard Jurka | Op Goed Geluk | 14 | 35 | 13 | 786 |
| 7 | Barry Kattouw | De Match | 19 | 46 | 27 | 737 |
| 8 | Michael de Vries | Bull Power | 11 | 28 | 13 | 727 |
| 9 | Jimmy Teuben | Op Goed Geluk | 10 | 25 | 17 | 70 |
| 10 | Sander Nat | Laantje 1 | 16 | 35 | 24 | 688 |
| 11 | Luciano Tardio | Lucky Darts | 15 | 32 | 25 | 667 |
| 13 | Terence van Stein | Cenosillicafobie | 16 | 35 | 26 | 625 |
Let op: maximaal 2 spelers per team.
- Verwijderd uit oorspronkelijke top-12:
- Danny Erich (#12) — Op Goed Geluk
- Doorgeschoven naar top-12:
- Terence van Stein (#13) — Cenosillicafobie
Voorbeeldloting (top 8)
Dit is een voorbeeldloting. De definitieve loting vindt plaats na afloop van het seizoen.
| Seed | Speler | Team | Wed. | Winst | V | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boyd Hendriks | Admiraal 1,5 | 16 | 48 | 6 | 100 |
| 2 | Bas Keesom | Purmer Posse | 14 | 42 | 3 | 100 |
| 3 | Joey Kabalt | Admiraal 1,5 | 12 | 36 | 5 | 100 |
| 4 | Niels-Jan Stuiver | Laantje 2 | 19 | 56 | 7 | 947 |
| 5 | Fred Winter | Can't touch this! | 19 | 55 | 15 | 947 |
| 6 | Steven Luttik | IJzersterk | 17 | 50 | 7 | 941 |
| 7 | Bram Jongejeugd | De Racers | 16 | 45 | 10 | 938 |
| 8 | Andre van Bilderbeek | Legion etrangere | 11 | 31 | 11 | 909 |
| 9 | Rade Pavlovic | Legion etrangere | 18 | 49 | 15 | 889 |
| 10 | Ronald Schilder | Geluk of wijsheid | 13 | 35 | 14 | 846 |
| 11 | Rowan Veldhuizen | 10e divisie | 13 | 35 | 14 | 846 |
| 12 | Dave Ontijt | Sannies Bar | 18 | 47 | 23 | 833 |
Voorbeeldloting (top 8)
Dit is een voorbeeldloting. De definitieve loting vindt plaats na afloop van het seizoen.
| Seed | Speler | Team | Wed. | Winst | V | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel Schouten | Dutch Dynamite | 18 | 54 | 16 | 100 |
| 2 | Revi Dubois | De Dart Divas & De Dudes | 16 | 48 | 5 | 100 |
| 3 | William Blom | Niet te Pijlen | 20 | 59 | 11 | 95 |
| 4 | Ryan Veldhuis | Wit | 18 | 53 | 7 | 944 |
| 5 | Myron Holsvoogd | Admiraal 3 | 17 | 50 | 11 | 941 |
| 6 | Marc Looman | Double Trouble | 14 | 41 | 6 | 929 |
| 7 | Julian Dijkstra | The Dart kings | 14 | 40 | 9 | 929 |
| 8 | Leroy Kwadijk | De Dart Divas & De Dudes | 11 | 32 | 5 | 909 |
| 9 | Stefan Ditmeyer | DZN | 18 | 51 | 7 | 889 |
| 10 | Mitchell Waanders | DZN | 15 | 43 | 12 | 867 |
| 11 | Niels van der Meulen | Admiraal 3 | 15 | 43 | 13 | 867 |
| 14 | Kevin de Koning – Panen | The Dart kings | 18 | 47 | 18 | 833 |
Let op: maximaal 2 spelers per team.
- Verwijderd uit oorspronkelijke top-12:
- Pascal van Eijk (#12) — DZN
- Doorgeschoven naar top-12:
- Kevin de Koning – Panen (#14) — The Dart kings
- Niet doorgeschoven wegens teamlimiet:
- Ezra Versluis (#13) — De Dart Divas & De Dudes
Voorbeeldloting (top 8)
Dit is een voorbeeldloting. De definitieve loting vindt plaats na afloop van het seizoen.
| Seed | Speler | Team | Wed. | Winst | V | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimme Krijgsman | Voor het BLOK gezet | 16 | 48 | 10 | 100 |
| 2 | Michael de Vries | Forever 26 | 15 | 45 | 2 | 100 |
| 3 | David van der Hoorn | Koppies kromme pijl | 14 | 42 | 4 | 100 |
| 4 | Jeremy van der Spoel | Geen talent wel dorst | 12 | 36 | 11 | 100 |
| 5 | Frank de Roo | Voor het BLOK gezet | 17 | 50 | 10 | 941 |
| 6 | Melvin Bouwman | Forever 26 | 15 | 43 | 10 | 933 |
| 7 | Erwin Stronks | Schotse Rommel | 15 | 43 | 16 | 933 |
| 8 | Remco Nijman | Koppie 2.0 | 12 | 33 | 11 | 917 |
| 9 | Jan Kerssens | vh Mulderije 2 | 12 | 34 | 17 | 917 |
| 10 | Pieter Hopman | De Blinde Eekhoorn | 10 | 28 | 7 | 90 |
| 12 | Danny Wijnands | Het is maar een spelletje | 17 | 48 | 10 | 882 |
| 13 | Muus Teerhuis | Berebull | 20 | 57 | 19 | 85 |
Let op: maximaal 2 spelers per team.
- Verwijderd uit oorspronkelijke top-12:
- Stephan Kruithof (#11) — Voor het BLOK gezet
- Doorgeschoven naar top-12:
- Muus Teerhuis (#13) — Berebull
Voorbeeldloting (top 8)
Dit is een voorbeeldloting. De definitieve loting vindt plaats na afloop van het seizoen.
